温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2月9日 23:45 | 荷甲 | 艾克馬亞一球/球半施禾尼 | 施禾尼 | 等 | 等 |
2月9日 04:00 | 英足盃 | 白禮頓平手/半球 車路士 | 車路士 | 2:1 | 输 |
2月2日 03:00 | 法乙 | 吉英坎平手巴黎FC | 巴黎FC | 0:1 | 赢 |
1月26日 23:15 | 西甲 | 皇家蘇斯達半球/一球加泰 | 加泰 | 0:3 | 赢 |
1月26日 04:00 | 荷甲 | 高寧根平手/半球海倫維恩 | 海倫維恩 | 1:0 | 输 |
1月19日 21:00 | 西甲 | 切爾達平手 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
1月19日 04:30 | 葡超 | 甘馬雷斯一球阿洛卡 | 阿洛卡 | 2:2 | 赢 |
1月12日 02:00 | 法甲 | 蘭斯平手 奈斯 | 奈斯 | 2:4 | 赢 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯平手/半球拖連奴 | 拖連奴 | 2:2 | 赢 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素平手阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:1 | 平局 |
12月22日 22:00 | 英超 | 愛華頓一球車路士 | 車路士 | 0:0 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 曼聯半球般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:3 | 赢 |
12月15日 03:30 | 德乙 | 達斯泰特半球凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 5:1 | 输 |
12月8日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡平手/半球蘭斯 | 蘭斯 | 0:0 | 赢 |
11月25日 05:30 | 巴乙 | 利斯菲體育會一球/球半山度士 | 山度士 | 2:1 | 赢 |
11月24日 03:45 | 蘇超 | 赫斯 一球/球半些路迪 | 些路迪 | 1:4 | 赢 |
11月24日 03:45 | 意甲 | 帕爾馬半球/一球 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:3 | 赢 |
11月23日 03:00 | 荷乙 | 芬洛半球安曼 | 安曼 | 0:2 | 赢 |
11月22日 01:45 | 女子歐冠聯 | 哈馬比女足两球/两球半曼城女足 | 曼城女足 | 1:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103