温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1月19日 21:00 | 西甲 | 切爾達平手 畢爾包 | 畢爾包 | 等 | 等 |
1月19日 04:30 | 葡超 | 甘馬雷斯一球阿洛卡 | 阿洛卡 | 等 | 等 |
1月12日 02:00 | 法甲 | 蘭斯平手 奈斯 | 奈斯 | 2:4 | 赢 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯平手/半球拖連奴 | 拖連奴 | 2:2 | 赢 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素平手阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:1 | 平局 |
12月22日 22:00 | 英超 | 愛華頓一球車路士 | 車路士 | 0:0 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 曼聯半球般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:3 | 赢 |
12月15日 03:30 | 德乙 | 達斯泰特半球凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 5:1 | 输 |
12月8日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡平手/半球蘭斯 | 蘭斯 | 0:0 | 赢 |
11月25日 05:30 | 巴乙 | 利斯菲體育會一球/球半山度士 | 山度士 | 2:1 | 赢 |
11月24日 03:45 | 蘇超 | 赫斯 一球/球半些路迪 | 些路迪 | 1:4 | 赢 |
11月24日 03:45 | 意甲 | 帕爾馬半球/一球 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:3 | 赢 |
11月23日 03:00 | 荷乙 | 芬洛半球安曼 | 安曼 | 0:2 | 赢 |
11月22日 01:45 | 女子歐冠聯 | 哈馬比女足两球/两球半曼城女足 | 曼城女足 | 1:2 | 赢 |
11月22日 23:59 | 俄超 | 卡山魯賓半球阿克倫 | 阿克倫 | 3:0 | 输 |
11月21日 04:00 | 阿甲 | 紐維爾舊生平手/半球中央科爾多瓦 | 中央科爾多瓦 | 2:3 | 赢 |
11月21日 03:30 | 巴甲 | 巴拉干天奴平手聖保羅 | 聖保羅 | 1:1 | 平局 |
11月20日 07:00 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球/一球厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 0:1 | 赢 |
11月20日 04:00 | 中北美國聯 | 安提瓜和巴布達平手/半球多米尼克 | 多米尼克 | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103